Elevators
Mechanic stairs
Parking
Telephones
Bibliometro
| Vestibule | Access name | Restrictided time table (**) | Mechanised (***) | Comments |
|---|---|---|---|---|
| Puerta de Arganda | Terminal de Autobuses Lago Michigan s/n, derecha al entrar |
|||
| Puerta de Arganda | Renfe-Edificio de acceso Nivel 0, en el interior del edificio de acceso |
|||
| Puerta de Arganda | Renfe-Correspondencia Nivel -1 en el vestíbulo mixto Metro-Renfe |
From 6:00 to 00:30 | ||
| Puerta de Arganda | Ascensor no acceso independiente En el interior del edificio de acceso- no es exterior, ni un acceso independente |
Cercanías Renfe
C-2: Guadalajara – Alcalá de Henares – Atocha – Chamartín
C-7: Alcalá de Henares – Atocha – Chamartín – P. Pío – Atocha - Chamartín - Fuente de la Mora