Datos de la red, datos sobre la explotación diaria del servicio
DATOS GENERALES
| Nº de Estaciones | 300 |
|---|---|
| Nº de Intercambiadores | 26 |
| Nº de Líneas | 13 Ramal |
| Nº de Vestíbulos | 351 |
| Escaleras Mecánicas | 1691 |
| Ascensores | 508 |
| Pasillos rodantes y Rampas | 38 |
| Kilómetros de Red | 293 |
| Demanda de viajeros 2010 | 627.099.957 |
DATOS HISTÓRICOS
| Años | Kilómetros | Estaciones | Intercambiadores | Demanda |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 82 | 120 | 2 | 408 millones |
| 1995 | 121 | 164 | 9 | 397 millones |
| 2006 | 227 | 237 | 10 | 657 millones |
| 2008 | 284 | 294 | 26 | 685 millones |
| 2009 | 284 | 294 | 26 | 649 millones |
Copyright © Metro de Madrid, 2009. Todos los derechos reservados.