Una vez sentadas las bases del proceso de definición de la estrategia se adopta la metodología mencionada anteriormente del Balance Score Card conformando el cuadro de mando integral de la empresa (CMI Corporativo).
Así se plasma de un modo más detallado de los objetivos a seguir con el fin de desarrollar las líneas estratégicas planteadas por la empresa en este periodo.
El cuadro de mando actual para el 2011 es:
Explicación de los objetivos:
| CODIGO | OBJETIVO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| V1 | Reforzar la imagen, reputación y calidad percibida | Procurar aumentar la calidad percibida del servicio prestado y la reputación e imagen global de la empresa entre nuestros clientes y no clientes |
| V2 | Captar y fidelizar clientes | Aumentar la demanda, sobre todo potenciando los días y tramos horarios de menor afluencia de público. Así mismo se pretende llegar a nuevos segmentos de clientes |
| V3 | Ser rentables y eficientes | Con el fin de ser cada vez más competitivos se hace necesario medir tanto la rentabilidad del negocio tradicional como la de las líneas de negocio complementarias |
| C1 | Asegurar en el cumplimiento de la propuesta de valor del transporte | Ofrecer a nuestros clientes-viajeros un servicio de calidad en todos los aspectos (seguridad, rapidez, confort, información, etc.) cumpliendo con el servicio ofertado |
| C2 | Impulsar el modelo avanzado de atención al cliente | Mejorar la atención que se presta a nuestros clientes por todos los canales de información que están disponibles y a través de las personas |
| C3 | Mejorar la gestión del espacio y la accesibilidad en Metro | Optimizar los espacios de tránsito de viajeros y mejorar la información disponible en estaciones y andenes haciéndola más accesible |
| P1 | Incrementar la eficiencia del mantenimiento | Conseguir mayor fiabilidad y disponibilidad posible tanto de las instalaciones fijas como del material móvil a un coste eficiente |
| P2 | Orientar la explotación al Cliente de forma eficiente | Cumplir la oferta de servicio al cliente minimizando las incidencias en el mismo y optimizando el consumo de la energía empleada |
| P3 | Dinamizar la atención al cliente | Reforzar la atención a nuestros clientes en cuanto a las reclamaciones/sugerencias que nos hacen llegar |
| P4 | Mantener la imagen positiva y la comunicación externa | Potenciar la imagen positiva de Metro a través de la realización de distintos eventos, y relaciones con distintas instituciones. |
| P5 | Alinear estrategias de Proveedores mejorando la eficiencia de los servicios | Integrar a los proveedores en la cadena de valor de los proceso que Metro desarrolla para conseguir mayor eficiencia en los servicios |
| P6 | Reforzar la eficiencia en la gestión de proyectos | Realizar los proyectos tanto de mejora continua de la Red como de consultoría dentro del plazo y al coste previsto garantizando la satisfacción del cliente |
| E1 | Impulsar la comunicación interna corporativa | Mejorar la comunicación empresa- empleado desarrollando tanto el plan de comunicación interna corporativo como comprobando la calidad del mismo |
| E2 | Impulsar en la Organización la integración de la prevención y cuidado del medio ambiente | Conseguir integrar la prevención de riesgos laborales en todos los niveles y actividades desarrolladas en la empresa, así como una conciencia medioambiental en todos los procesos que ésta desarrolla. |
| E3 | Impulsar la formación y el desarrollo profesional de los empleados | Desarrollar a las personas tanto en el ámbito de las capacidades y habilidades en el puesto de trabajo como en competencias técnicas y de conocimiento del negocio |
| E4 | Fomentar la motivación e involucración de las personas | Procurar una mayor cohesión entre todos los empleados fomentando la realización de acciones que logren un mejor entorno laboral |
| E5 | Potenciar la innovación | Desarrollar e impulsar proyectos (tanto de carácter tecnológico como de otros ámbitos) de innovación relevantes para el sector y para Metro |
Copyright © Metro de Madrid, 2009. Todos los derechos reservados.