Línea 10
Hospital Infanta Sofía - Tres OlivosIntervalo medio entre trenes en MetroNorte (Línea 10)
| Línea 10 | Laborables | S�bados | Domingos y festivos |
|---|---|---|---|
| 6:05 a 7:00 | 6' - 9' | 7' - 9'30'' | 7' - 9'30'' |
| 7:00 a 7:30 | 4'30'' - 5'30'' | 7'30'' - 7'30'' | 7'30'' - 7'30'' |
| 7:30 a 9:30 | 4' - 5' | ||
| 9:30 a 14:00 | 5'30'' - 6'30'' | ||
| 14:00 a 15:30 | 5' - 6' | ||
| 15:30 a 16:00 | 5'30'' - 6'30'' | ||
| 16:00 a 18:00 | |||
| 18:00 a 20:00 | 5' - 6' | ||
| 20:00 a 21:30 | 5'30'' - 6'30'' | ||
| 21:30 a 22:00 | 5'30'' - 7'30'' | ||
| 22:00 a 00:00 | 7'30'' - 7'30'' | ||
| 00:00 a 2:00 | 15' - 15' | 15' - 15' | 15' - 15' |
| Horarios nocturnos |
Dirección Hospital Infanta Sofía |
Dirección Tres Olivos |
Observaciones: Consúltese el horario de trenes en los respectivos paneles de información de andén.
Línea 10
Tres Olivos - Puerta del SurIntervalo medio entre trenes en la Línea 10
| Línea 10 | Laborables | S�bados | Domingos y festivos |
|---|---|---|---|
| 6:05 a 7:00 | 4' - 7'30'' | 6' - 7'30'' | 6'30'' - 7'30'' |
| 7:00 a 7:30 | 3'30'' - 4'30'' | 6' - 7' | |
| 7:30 a 8:00 | 2'30'' - 3'30'' | ||
| 8:00 a 9:30 | |||
| 9:30 a 14:00 | 4' - 5' | ||
| 14:00 a 16:00 | |||
| 16:00 a 18:00 | |||
| 18:00 a 19:30 | 3'30'' - 5' | ||
| 19:30 a 20:30 | 4'30'' - 5'30'' | ||
| 20:30 a 21:30 | 5'30'' - 6'30'' | ||
| 21:30 a 22:00 | 5'30'' - 7'30'' | 6'30'' - 7'30'' | |
| 22:00 a 22:30 | 7'30'' - 7'30'' | ||
| 22:30 a 23:00 | |||
| 23:00 a 00:00 | 7'30'' - 7'30'' | 7'30'' - 7'30'' | |
| 00:00 a 2:00 | 15' - 15' | 15' - 15' | 15' - 15' |
| Horarios nocturnos |
Dirección Tres Olivos |
Dirección Puerta del Sur |
Observaciones: Consúltese el horario de trenes en los respectivos paneles de información de andén.
Copyright © Metro de Madrid, 2009. Todos los derechos reservados.