Línea 11 Plaza Elíptica - La PesetaIntervalo medio entre trenes en la Línea 11
| Línea 11 | Laborables | Sábados | Domingos y festivos |
|---|---|---|---|
| 6:05 a 7:00 | 6' - 9' | 6' - 9' | 6' - 9' |
| 7:00 a 7:30 | 5'30'' - 6'30'' | 7' - 8' | 7' - 8' |
| 7:30 a 9:30 | 5' - 6' | ||
| 9:30 a 21:30 | 5'30'' - 6'30'' | ||
| 21:30 a 22:00 | 5'30'' - 7'30'' | 5'30'' - 7'30'' | 5'30'' - 7'30'' |
| 22:00 a 23:00 | 7'30'' - 7'30'' | ||
| 23:00 a 00:00 | 7'30'' - 7'30'' | 7'30'' - 7'30'' | |
| 00:00 a 2:00 | 15' - 15' | 15' - 15' | 15' - 15' |
Observaciones: Consúltese el horario de trenes en los respectivos paneles de información de andén.
Copyright © Metro de Madrid, 2009. Todos los derechos reservados.