Línea 4 Argüelles - Pinar de ChamartínIntervalo medio entre trenes en la Línea 4
| Línea 4 | Laborables | Sábados | Domingos y festivos |
|---|---|---|---|
| 6:05 a 7:00 | 4'30'' - 7' | 6'30'' - 7'30'' | 6' - 7'30'' |
| 7:00 a 7:30 | 4' - 5' | 5'30'' - 6'30'' | 6' - 7' |
| 7:30 a 9:00 | 2'30'' - 3'30'' | ||
| 9:00 a 9:30 | |||
| 9:30 a 10:00 | 3' - 4' | ||
| 10:00 a 10:30 | |||
| 10:30 a 11:00 | 4'30'' - 5'30'' | ||
| 11:00 a 13:00 | |||
| 13:00 a 15:00 | 3'30'' - 4'30'' | ||
| 15:00 a 17:00 | |||
| 17:00 a 18:00 | 3' - 4' | ||
| 18:00 a 19:30 | 5' - 6' | 5' - 6' | |
| 19:30 a 20:30 | 4' - 5' | 5'30'' - 6'30'' | 6' - 7' |
| 20:30 a 21:30 | 5' - 6' | ||
| 21:30 a 22:30 | 5'30'' - 6'30'' | ||
| 22:30 a 23:00 | 6' - 7'30'' | 6' - 7'30'' | 6' - 7'30'' |
| 23:00 a 00:00 | 7'30'' - 7'30'' | 7'30'' - 7'30'' | 7'30'' - 7'30'' |
| 00:00 a 2:00 | 15' - 15' | 15' - 15' | 15' - 15' |
Observaciones: Consúltese el horario de trenes en los respectivos paneles de información de andén.