Línea 5
Alameda de Osuna - Casa de CampoIntervalo medio entre trenes en la Línea 5
| Línea 5 | Laborables | S�bados | Domingos y festivos |
|---|---|---|---|
| 6:05 a 7:00 | 5' - 7'30'' | 6'30'' - 7'30'' | 6'30'' - 7'30'' |
| 7:00 a 7:30 | 4' - 5' | 5'30'' - 6'30'' | |
| 7:30 a 9:30 | 3' - 4' | ||
| 9:30 a 10:00 | 4' - 5' | ||
| 10:00 a 12:30 | 5'30'' - 6'30'' | ||
| 12:30 a 14:00 | 6'30'' - 7'30'' | ||
| 14:00 a 18:00 | |||
| 18:00 a 19:30 | |||
| 19:30 a 20:30 | |||
| 20:30 a 21:30 | 5' - 6' | ||
| 21:30 a 22:00 | 5'30'' - 7'30'' | 6' - 7' | |
| 22:00 a 22:30 | 7'30'' - 7'30'' | ||
| 22:30 a 23:00 | 6'30'' - 7'30'' | ||
| 23:00 a 00:00 | 7'30'' - 7'30'' | 7'30'' - 7'30'' | |
| 00:00 a 2:00 | 15' - 15' | 15' - 15' | 15' - 15' |
| Horarios nocturnos |
Dirección Alameda de Osuna |
Dirección Casa de Campo |
Observaciones: Consúltese el horario de trenes en los respectivos paneles de información de andén.
Copyright © Metro de Madrid, 2009. Todos los derechos reservados.