Línea 6 CircularIntervalo medio entre trenes en la Línea 6
| Línea 6 Circular | Laborables | S�bados | Domingos y festivos |
|---|---|---|---|
| 6:05 a 7:00 | 4' - 10' | 6'30'' - 10' | 6'30'' - 10' |
| 7:00 a 7:30 | 3' - 5' | 6'30'' - 7'30'' | 6'30'' - 7'30'' |
| 7:30 a 9:30 | 2'30'' - 4'30'' | ||
| 9:30 a 13:00 | 4' - 5'30'' | ||
| 13:00 a 14:00 | |||
| 14:00 a 15:30 | 4' - 5' | ||
| 15:30 a 16:00 | 4' - 5'30'' | ||
| 16:00 a 17:00 | |||
| 17:00 a 18:00 | |||
| 18:00 a 19:30 | 3'30'' - 5' | ||
| 19:30 a 20:30 | 4' - 5' | ||
| 20:30 a 21:30 | 4'30'' - 6' | ||
| 21:30 a 22:00 | 5'30'' - 7'30'' | ||
| 22:00 a 22:30 | 7'30'' - 7'30'' | ||
| 22:30 a 23:00 | |||
| 23:00 a 00:00 | 7'30'' - 7'30'' | 7'30'' - 7'30'' | |
| 00:00 a 2:00 | 15' - 15' | 15' - 15' | 15' - 15' |
| Horarios nocturnos |
Dirección Andén 1 |
Dirección Andén 2 |
Observaciones: Consúltese el horario de trenes en los respectivos paneles de información de andén.
Copyright © Metro de Madrid, 2009. Todos los derechos reservados.