Línea 8
Nuevos Ministerios - Aeropuerto T4Intervalo medio entre trenes en la Línea 8
| Línea 8 | Laborables | S�bados | Domingos y festivos |
|---|---|---|---|
| 6:05 a 7:00 | 5'30'' - 8' | 5'30'' - 7'30'' | 5'30'' - 7'30'' |
| 7:00 a 7:30 | 3'30'' - 4'30'' | 5' - 6' | 5'30'' - 6'30'' |
| 7:30 a 9:30 | |||
| 9:30 a 14:00 | 4'30'' - 5'30'' | ||
| 14:00 a 15:30 | 4' - 5' | ||
| 15:30 a 18:00 | 4'30'' - 5'30'' | ||
| 18:00 a 19:30 | 4' - 5' | ||
| 19:30 a 20:30 | 4'30'' - 5'30'' | ||
| 20:30 a 21:30 | 5' - 6' | ||
| 21:30 a 22:00 | 5' - 7'30'' | 5' - 7'30'' | 5'30'' - 7'30'' |
| 22:00 a 00:00 | 7'30'' - 7'30'' | 7'30'' - 7'30'' | 7'30'' - 7'30'' |
| 00:00 a 2:00 | 15' - 15' | 15' - 15' | 15' - 15' |
| Horarios nocturnos |
Dirección Nuevos Ministerios |
Dirección Aeropuerto T4 |
Observaciones: Consúltese el horario de trenes en los respectivos paneles de información de andén.
Copyright © Metro de Madrid, 2009. Todos los derechos reservados.