ML1
Pinar de Chamartín - Las TablasIntervalo medio entre trenes en ML1
| ML1 | Laborables | S�bados | Domingos y festivos |
|---|---|---|---|
| 6:05 a 7:00 | 11' - 12' | 11' - 12' | 11' - 12' |
| 7:00 a 9:30 | 4'30'' - 5'30'' | ||
| 9:30 a 14:00 | 8' - 9' | ||
| 14:00 a 15:30 | 4'30'' - 9' | ||
| 15:30 a 18:00 | 8' - 9' | ||
| 18:00 a 19:30 | 4'30'' - 9' | ||
| 19:30 a 21:30 | 8' - 9' | ||
| 21:30 a 22:00 | 11' - 12' | ||
| 22:00 a 2:00 | 14'30'' - 15'30'' | 14'30'' - 15'30'' | 14'30'' - 15'30'' |
Observaciones: Consúltese el horario de trenes en los respectivos paneles de información de andén.
Copyright © Metro de Madrid, 2009. Todos los derechos reservados.