ML3 Colonia Jardín - Puerta de BoadillaIntervalo medio entre trenes en ML3
| ML3 | Laborables | Sábados | Domingos y festivos |
|---|---|---|---|
| 6:05 a 7:00 | 7' - 14' | 7' - 14' | 7' - 14' |
| 7:00 a 9:30 | 5'30'' - 7'30'' | 11' - 12' | 11' - 12' |
| 9:30 a 18:00 | 8'30'' - 9'30'' | ||
| 18:00 a 19:30 | 5'30'' - 7'30'' | ||
| 19:30 a 22:00 | 8'30'' - 9'30'' | ||
| 22:00 a 2:00 | 14'30'' - 15'30'' | 14'30'' - 15'30'' | 14'30'' - 15'30'' |
Observaciones: Consúltese el horario de trenes en los respectivos paneles de información de andén.
Copyright © Metro de Madrid, 2009. Todos los derechos reservados.