Tarifas 2024 Metro de Madrid
De acuerdo con el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2024, inclusive, continúa aplicándose una reducción (*) del 50% en los billetes de 10 viajes y del 60% al Abono Transporte 30 días.
Se excluyen de esta medida los billetes sencillos y billetes Turísticos.
Se aplica un descuento del 30% a la Tarjeta Azul.
(*) Descuentos financiados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Comunidad de Madrid y resto de administraciones adheridas al Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
SENCILLOS Y 10 VIAJES (€)
BILLETES |
ÁMBITO DE VALIDEZ
|
PRECIO
|
|
Sencillos | Metro Zona A | Estaciones de la Red de Metro pertenecientes a la zona tarifaria A (incluido ML1) | 1,50 - 2,00 (*) |
T.F.M. |
Red de TFM. Estaciones de Línea 9, tramo: Puerta de Arganda - Arganda del Rey (Zonas B1, B2 y B3) |
2,00 | |
MetroNorte | Estaciones de Línea 10, tramo: La Granja - Hospital Infanta Sofía (Zona B1) | 1,50 | |
MetroEste | Estaciones de Línea 7, tramo: Barrio del Puerto - Hospital del Henares (Zona B1) | ||
MetroSur | Estaciones de Línea 12, Joaquín Vilumbrales y Puerta del Sur de Línea 10 y La Fortuna de Línea 11 (Zonas B1 y B2) | ||
Combinado Sencillo | Estaciones de la Red de Metro y MetroLigero: ML1, ML2 y ML3 | 3,00 | |
10 Viajes | METROBÚS | Estaciones de la Red de Metro pertenecientes a la zona tarifaria A (incluido ML1) y EMT | 6,10 |
T.F.M. |
Red de TFM. Estaciones de Línea 9, tramo: Puerta de Arganda - Arganda del Rey (Zonas B1, B2 y B3) |
6,10 | |
MetroNorte | Estaciones de Línea 10, tramo: La Granja - Hospital Infanta Sofía (Zona B1) | 5,60 | |
MetroEste | Estaciones de Línea 7, tramo: Barrio del Puerto - Hospital del Henares (Zona B1) | ||
MetroSur | Estaciones de Línea 12, Joaquín Vilumbrales y Puerta del Sur de Línea 10 y La Fortuna de Línea 11 (Zonas B1 y B2) | ||
Combinado 10 viajes | Estaciones de la Red de Metro y MetroLigero: ML1, ML2 y ML3 | 9,10 | |
AEROPUERTO | Sencillo Metro Zona A + Suplemento AEROPUERTO | Estaciones de la Red de Metro pertenecientes a la zona tarifaria A (incluido ML1) y la entrada y salida en las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4 | 4,50 - 5,00 (**) |
Combinado Sencillo + Suplemento AEROPUERTO | Estaciones de la Red de Metro y MetroLigero: ML1, ML2 y ML3 y la entrada y salida en las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4 | 6,00 | |
Suplemento AEROPUERTO | Para la entrada y salida en las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4 junto con un Billete Sencillo Metro Zona A o un Billete Combinado (Sencillo o 10 viajes) o METROBÚS | 3,00 |
(*) Precio mínimo de 1,50€ hasta 5 estaciones; 0,10€ por cada estación adicional, hasta un máximo de 2,00€ para recorridos superiores a 9 estaciones.
(**) Al precio del Billete Sencillo Metro Zona A resultante del recorrido realizado, se le añadirá un suplemento de 3€.
LOS NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS NO PRECISAN TÍTULO DE TRANSPORTE.
ABONO TRANSPORTE 30 DÍAS (€)
ZONALES
A | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | E1 | E2 | |
NORMAL | 21,80 | 25,40 | 28,80 | 32,80 | 32,80 | 32,80 | 44,20 | 52,70 |
JOVEN | 8,00 | |||||||
+65 (*) | Gratuito | - | ||||||
TARJETA AZUL | 4,30 | - | ||||||
TARJETA INFANTIL | Gratuita | - |
(*) A partir del 1 de enero de 2023, las personas de 65 y más años de la Comunidad de Madrid podrán disponer de un título gratuito para efectuar sus desplazamientos por toda la región.
Para poder beneficiarse de la gratuidad, deberá disponer de la Tarjeta de Transporte Público personal en la que podrá cargar este nuevo título que le dará acceso a toda nuestra red de transporte público. No es necesario que usted adquiera una tarjeta diferente.
Se carga como el resto de los títulos de transporte. La aplicación, el terminal o la máquina de venta, al identificar que su tarjeta corresponde a una persona de más de 65 años, ofrecerá este nuevo título gratuito, sin coste, y con una duración de 365 días desde la fecha de carga.
A partir del 1 de enero de 2023 desaparecerán los títulos de 30 días y anuales (año natural) de +65, aunque se podrá seguir utilizando el título 30 días +65 que estuviera cargado, hasta agotarlo.
INTERZONALES (€)
NORMAL |
B1-B2 B2-B3 B2-C1 B2-C2 B3-C1 B3-C2 C1-C2 C2-E1 |
B1-B3 B1-C1 B1-C2 C1-E1 C2-E2
|
B3-E1 C1-E2
|
B2-E1 B3-E2
|
B1-E1 B2-E2
|
B1-E2
|
|
19,10 | 21,80 | 25,40 | 28,80 | 32,80 | 35,80 |
ABONO ANUAL
SUSPENSIÓN DE LA VENTA DE ABONOS ANUALES:
El Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes, en su reunión del día 29 de diciembre, ha aprobado la suspensión para 2023 de la venta de títulos anuales a título particular.
Puede seguir usando su tarjeta de transporte público personal para cargar Abono Transporte 30 días o títulos de 10 viajes (Metrobús, Bonobús, etc.).
BILLETE TURÍSTICO (€)
Zona A | Zona T | |||||||||||
1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 7 días | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 7 días | |
NORMAL | 10,00 | 17,00 | 22,50 | 27,00 | 32,50 | 42,00 | 15,00 | 25,50 | 34,00 | 42,00 | 49,00 | 61,00 |
INFANTIL | Descuento de 50% únicamente para niños menores de 11 años |
DESCUENTOS ESPECIALES (€)
TÍTULO 30 DÍAS | Personas con discapacidad superior o igual al 65% | Familias Numerosas Categoría General | Familias Numerosas Categoría Especial | Familias Numerosas Categoría General + Personas con discapacidad ≥ 65% | Familias Numerosas Categoría Especial + Personas con discapacidad ≥ 65% | |
NORMAL | ||||||
Zonales | A | 17,40 | 17,40 | 10,90 | 13,10 | 6,50 |
B1 | 20,30 | 20,30 | 12,70 | 15,20 | 7,60 | |
B2 | 23,00 | 23,00 | 14,40 | 17,20 | 8,60 | |
B3 | 26,20 | 26,20 | 16,40 | 19,60 | 9,80 | |
C1 | 26,20 | 26,20 | 16,40 | 19,60 | 9,80 | |
C2 | 26,20 | 26,20 | 16,40 | 19,60 | 9,80 | |
E1 | 35,30 | 35,30 | 22,10 | 26,50 | 13,20 | |
E2 | 42,10 | 42,10 | 26,30 | 31,60 | 15,80 | |
Interzonales | B1-B2 | 15,30 | 15,30 | 9,50 | 11,40 | 5,70 |
B1-B3 | 17,40 | 17,40 | 10,90 | 13,00 | 6,50 | |
B1-C1 | 17,40 | 17,40 | 10,90 | 13,00 | 6,50 | |
B1-C2 | 17,40 | 17,40 | 10,90 | 13,00 | 6,50 | |
B1-E1 | 26,20 | 26,20 | 16,40 | 19,60 | 9,80 | |
B1-E2 | 28,60 | 28,60 | 17,80 | 21,40 | 10,70 | |
B2-B3 | 15,30 | 15,30 | 9,50 | 11,40 | 5,70 | |
B2-C1 | 15,30 | 15,30 | 9,50 | 11,40 | 5,70 | |
B2-C2 | 15,30 | 15,30 | 9,50 | 11,40 | 5,70 | |
B2-E1 | 23,00 | 23,00 | 14,40 | 17,20 | 8,60 | |
B2-E2 | 26,20 | 26,20 | 16,40 | 19,60 | 9,80 | |
B3-C1 | 15,30 | 15,30 | 9,50 | 11,40 | 5,70 | |
B3-C2 | 15,30 | 15,30 | 9,50 | 11,40 | 5,70 | |
B3-E1 | 20,30 | 20,30 | 12,70 | 15,20 | 7,60 | |
B3-E2 | 23,00 | 23,00 | 16,40 | 17,20 | 8,60 | |
C1-C2 | 15,30 | 15,30 | 9,50 | 11,40 | 5,70 | |
C1-E1 | 17,40 | 17,40 | 10,90 | 13,00 | 6,50 | |
C1-E2 | 20,30 | 20,30 | 12,70 | 15,20 | 7,60 | |
C2-E1 | 15,30 | 15,30 | 9,50 | 11,40 | 5,70 | |
C2-E2 | 17,40 | 17,40 | 10,90 | 13,00 | 6,50 | |
JOVEN | 6,40 | 6,40 | 4,00 | 4,80 | 2,40 | |
+65 (*) | - | - | - | - | - |
(*) A partir del 1 de enero de 2023, las personas de 65 y más años de la Comunidad de Madrid podrán disponer de un título gratuito para efectuar sus desplazamientos por toda la región.
Para poder beneficiarse de la gratuidad, deberá disponer de la Tarjeta de Transporte Público personal en la que podrá cargar este nuevo título que le dará acceso a toda nuestra red de transporte público. No es necesario que usted adquiera una tarjeta diferente.
Se carga como el resto de los títulos de transporte. La aplicación, el terminal o la máquina de venta, al identificar que su tarjeta corresponde a una persona de más de 65 años, ofrecerá este nuevo título gratuito, sin coste, y con una duración de 365 días desde la fecha de carga.
A partir del 1 de enero de 2023 desaparecerán los títulos de 30 días y anuales (año natural) de +65, aunque se podrá seguir utilizando el título 30 días +65 que estuviera cargado, hasta agotarlo.