icono
Hospital Infanta Sofía
Puerta del Sur
Línea 10

Circulación normal

Otras líneas

  • icono ml1
  • icono cambio-de-tren
  • icono linea-1
    icono cercanias-renfe icono estacion-de-tren icono autobuses-interurbanos
  • icono linea-1 icono linea-9
    icono autobuses-interurbanos
  • icono linea-6-circular icono linea-8
    icono cercanias-renfe
  • icono linea-7
  • icono linea-4 icono linea-5
    icono terminal-autobuses-nocturnos
  • icono linea-1
  • icono linea-2 icono linea-3
  • icono ramal icono linea-6-circular
    icono cercanias-renfe icono autobuses-de-largo-recorrido icono autobuses-interurbanos
  • icono linea-5
  • icono ml2 icono ml3
    icono autobuses-interurbanos
  • icono cercanias-renfe
  • icono linea-12-metrosur
  • Intervalo medio entre trenes: MetroNorte

    INTERVALO HORARIOS DE LUNES A JUEVES VIERNES SÁBADOS DOMINGOS Y FESTIVOS
    06:05 - 06:35 5.5 - 8.5 5.5 - 8.5 7 - 9 7 - 9
    06:35 - 07:00 5.5 - 8.5 5.5 - 8.5 7 - 9 7 - 9
    07:00 - 07:30 3.5 - 4.5 3.5 - 4.5 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    07:30 - 08:00 3 - 4 3 - 4 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    08:00 - 08:30 3 - 4 3 - 4 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    08:30 - 09:00 3 - 4 3 - 4 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    09:00 - 09:30 3 - 4 3 - 4 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    09:30 - 10:00 5 - 6 5 - 6 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    10:00 - 10:30 5 - 6 5 - 6 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    10:30 - 11:00 5 - 6 5 - 6 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    11:00 - 11:30 5 - 6 5 - 6 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    11:30 - 12:00 5 - 6 5 - 6 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    12:00 - 12:30 5 - 6 5 - 6 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    12:30 - 13:00 5 - 6 5 - 6 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    13:00 - 13:30 5 - 6 5 - 6 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    13:30 - 14:00 5 - 6 5 - 6 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    14:00 - 14:30 5 - 6 4.5 - 5.5 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    14:30 - 15:00 5 - 6 4.5 - 5.5 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    15:00 - 15:30 5 - 6 4.5 - 5.5 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    15:30 - 16:00 5 - 6 4.5 - 5.5 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    16:00 - 16:30 5 - 6 4.5 - 5.5 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    16:30 - 17:00 5 - 6 4.5 - 5.5 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    17:00 - 17:30 5 - 6 5 - 6 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    17:30 - 18:00 5 - 6 5 - 6 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    18:00 - 18:30 4 - 5 5 - 6 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    18:30 - 19:00 4 - 5 5 - 6 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    19:00 - 19:30 4 - 5 5 - 6 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    19:30 - 20:00 4 - 5 5 - 6 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    20:00 - 20:30 5 - 6 5 - 6 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    20:30 - 21:00 5 - 6 5 - 6 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    21:00 - 21:30 5 - 6 5 - 6 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    21:30 - 22:00 5 - 6 5 - 6 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    22:00 - 22:30 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    22:30 - 23:00 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    23:00 - 23:30 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    23:30 - 00:00 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    00:00 - 00:30 15 - 15 15 - 15 15 - 15 15 - 15
    00:30 - 01:00 15 - 15 15 - 15 15 - 15 15 - 15
    01:00 - 01:30 15 - 15 15 - 15 15 - 15 15 - 15
    01:30 - 02:00 15 - 15 15 - 15 15 - 15 15 - 15

    Observaciones: Consúltese el horario de trenes en los respectivos paneles de información de andén.

  • Intervalo medio entre trenes: Línea 10

    INTERVALO HORARIOS DE LUNES A JUEVES VIERNES SÁBADOS DOMINGOS Y FESTIVOS
    06:05 - 06:35 4 - 8.5 4 - 8.5 7 - 9 7 - 9
    06:35 - 07:00 4 - 8.5 4 - 8.5 7 - 9 7 - 9
    07:00 - 07:30 2.5 - 3.5 2.5 - 3.5 7 - 8 7 - 8
    07:30 - 08:00 2 - 3 2 - 3 7 - 8 7 - 8
    08:00 - 08:30 2 - 3 2 - 3 7 - 8 7 - 8
    08:30 - 09:00 2 - 3 2 - 3 7 - 8 7 - 8
    09:00 - 09:30 2 - 3 2 - 3 7 - 8 7 - 8
    09:30 - 10:00 3.5 - 4.5 3.5 - 4.5 7 - 8 7 - 8
    10:00 - 10:30 3.5 - 4.5 3.5 - 4.5 6.5 - 7.5 6.5 - 7.5
    10:30 - 11:00 3.5 - 4.5 3.5 - 4.5 6.5 - 7.5 6.5 - 7.5
    11:00 - 11:30 4 - 5 4 - 5 5.5 - 6.5 5.5 - 6.5
    11:30 - 12:00 4 - 5 4 - 5 5.5 - 6.5 5.5 - 6.5
    12:00 - 12:30 4 - 5 4 - 5 5.5 - 6.5 5.5 - 6.5
    12:30 - 13:00 4 - 5 4 - 5 5.5 - 6.5 5.5 - 6.5
    13:00 - 13:30 4 - 5 4 - 5 5.5 - 6.5 5.5 - 6.5
    13:30 - 14:00 4 - 5 4 - 5 5.5 - 6.5 5.5 - 6.5
    14:00 - 14:30 3.5 - 4.5 2.5 - 3.5 5.5 - 6.5 5.5 - 6.5
    14:30 - 15:00 3.5 - 4.5 2.5 - 3.5 5.5 - 6.5 5.5 - 6.5
    15:00 - 15:30 3.5 - 4.5 2.5 - 3.5 5.5 - 6.5 5.5 - 6.5
    15:30 - 16:00 3.5 - 4.5 2.5 - 3.5 5.5 - 6.5 5.5 - 6.5
    16:00 - 16:30 3.5 - 4.5 4 - 5 5.5 - 6.5 5.5 - 6.5
    16:30 - 17:00 3.5 - 4.5 4 - 5 5.5 - 6.5 5.5 - 6.5
    17:00 - 17:30 3.5 - 4.5 4 - 5 5.5 - 6.5 5.5 - 6.5
    17:30 - 18:00 3.5 - 4.5 4 - 5 5.5 - 6.5 5.5 - 6.5
    18:00 - 18:30 3 - 4 4 - 5 4.5 - 5.5 5.5 - 6.5
    18:30 - 19:00 3 - 4 4 - 5 4.5 - 5.5 5.5 - 6.5
    19:00 - 19:30 3 - 4 4 - 5 4.5 - 5.5 5.5 - 6.5
    19:30 - 20:00 3 - 4 4 - 5 4.5 - 5.5 5.5 - 6.5
    20:00 - 20:30 4 - 5 4 - 5 4.5 - 5.5 5.5 - 6.5
    20:30 - 21:00 4 - 5 4 - 5 4.5 - 5.5 5.5 - 6.5
    21:00 - 21:30 4.5 - 5.5 4.5 - 5.5 4.5 - 5.5 5.5 - 6.5
    21:30 - 22:00 4.5 - 5.5 4.5 - 5.5 4.5 - 5.5 5.5 - 6.5
    22:00 - 22:30 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5 4.5 - 5.5 7.5 - 7.5
    22:30 - 23:00 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5 4.5 - 5.5 7.5 - 7.5
    23:00 - 23:30 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    23:30 - 00:00 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5 7.5 - 7.5
    00:00 - 00:30 15 - 15 10.5 - 10.5 10.5 - 10.5 15 - 15
    00:30 - 01:00 15 - 15 10.5 - 10.5 10.5 - 10.5 15 - 15
    01:00 - 01:30 15 - 15 15 - 15 15 - 15 15 - 15
    01:30 - 02:00 15 - 15 15 - 15 15 - 15 15 - 15

    Observaciones: Consúltese el horario de trenes en los respectivos paneles de información de andén.

  • Horario de Trenes